AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
พาสโค วอลล์ เอสซี | เสมอ | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | พาสโค วอลล์ เอสซี | เสมอ | บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |
![]() | 20.52% | 41.15% | 38.33% | 79.48% | 58.85% | 61.67% |
![]() | 81.46% | 54.98% | 63.56% | 81.46% | 54.98% | 63.56% |
![]() | 39.80% | 29.26% | 30.94% | 79.6% | 58.52% | 61.88% |
![]() | 60.26% | 70.29% | 69.45% | 79.48% | 59.41% | 61.1% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.86 |
0.50 0.50 |
0.94 0.84 |
1.82 1.86 |
3.65 3.55 |
3.40 3.00 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.79 |
0.50 0.50 |
0.95 0.93 |
1.82 1.86 |
3.65 3.55 |
3.40 3.00 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.98 0.97 |
0.75 0.50 |
0.83 0.82 |
1.73 1.95 |
4.20 3.80 |
3.40 3.10 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.82 0.78 |
0.50 0.50 |
0.94 0.92 |
1.82 1.90 |
3.70 3.80 |
3.40 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.82 0.82 |
0.50 0.50 |
0.98 0.98 |
1.82 1.82 |
3.60 3.70 |
3.45 3.35 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 0.63 |
0.50 0.50 |
0.92 1.20 |
1.82 1.59 |
3.60 4.00 |
3.45 4.15 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
0.75 0.50 |
0.69 0.75 |
1.69 1.95 |
4.10 3.80 |
3.30 3.10 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
พาสโค วอลล์ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บล็อก ฮิลล์ ยูไนเต็ด เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |